產品中心
Products
■DY22F-25P 低溫降壓調壓閥 | |||||
| |||||
主要技術參數: | |||||
公稱通徑: | 10~25mm | ||||
公稱壓力: | 2.5MPa | ||||
適用介質: | LNG、LO2、LN2、LAr | ||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | ||||
連接形式: | 螺紋 | ||||
調壓范圍: | 582TY系列0.2~1.0MPa | ||||
583TY系列0.8~1.6MPa | |||||
主要零件材料: | |||||
閥體: | CF8 | ||||
閥蓋: | CF8 | ||||
閥頂: | 06Cr19Ni10 | ||||
密封圈: | PCTFE | ||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | DN | L | H | D | D1 |
582~583TY10 | 10 | 184 | 215 | 14 | 10 |
582~583TY20 | 20 | 238 | 277.5 | 25 | 20 |
582~583TY25 | 25 | 238 | 277.5 | 28 | 24 |
582~583TY25-1 | 25 | 238 | 277.5 | 32 | 27 |
主要技術參數: | |||||
公稱通徑: | 40~50mm | ||||
公稱壓力: | 2.5MPa | ||||
適用介質: | LNG、LO2、LN2、LAr | ||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | ||||
連接形式: | 螺紋 | ||||
調壓范圍: | 582TY系列0.2~1.0MPa | ||||
583TY系列0.8~1.6MPa | |||||
主要零件材料: | |||||
閥體: | CF8 | ||||
閥蓋: | CF8 | ||||
閥頂: | 06Cr19Ni10 | ||||
密封圈: | PCTFE | ||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | DN | L | H | D | D1 | b |
582~583TY40 | 40 | 298 | 322 | 45.5 | 40 | 10 |
582~583TY50 | 50 | 352 | 341 | 57.5 | 50 | 15 |