產品中心
Products
■DY22F-25P 低溫升壓調壓閥 | |||||
| |||||
主要技術參數: | |||||
公稱通徑: | 15~32mm | ||||
公稱壓力: | 2.5MPa | ||||
適用介質: | LNG、LO2、LN2、LAr | ||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | ||||
連接形式: | 螺紋 | ||||
調壓范圍: | 482TY系列0.2~0.8MPa | ||||
483TY系列0.8~1.6MPa | |||||
主要零件材料: | |||||
閥體: | CF8 | ||||
閥蓋: | CF8 | ||||
閥頂: | 06Cr19Ni10 | ||||
密封圈: | PCTFE | ||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | DN | L | H | H2 | D | D1 |
482~483TY15 | 15 | 264 | 277.5 | 35 | 18 | 14 |
482~483TY20 | 20 | 238 | 277.5 | 35 | 25 | 20 |
482~483TY25 | 25 | 238 | 277.5 | 35 | 28 | 24 |
482~483TY25-1 | 25 | 238 | 277.5 | 35 | 32 | 27 |
482~483TY32 | 32 | 298 | 314 | 35 | 38 | 32 |
| |||||
主要技術參數: | |||||
公稱通徑: | 40~50mm | ||||
公稱壓力: | 2.5MPa | ||||
適用介質: | LNG、LO2、LN2、LAr | ||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | ||||
連接形式: | 螺紋 | ||||
調壓范圍: | 482TY系列0.2~0.8MPa | ||||
483TY系列0.8~1.6MPa | |||||
主要零件材料: | |||||
閥體: | CF8 | ||||
閥蓋: | CF8 | ||||
閥頂: | 06Cr19Ni10 | ||||
密封圈: | PCTFE | ||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | DN | L | H | H2 | D | D1 | b |
482~483TY40 | 40 | 298 | 322 | 59 | 45.5 | 40 | 10 |
482~483TY50 | 50 | 325 | 341 | 65 | 57.5 | 50 | 15 |